WeEn SiC Diode Bare Die Product
新闻 | 2025-07-02
关注我们
WeEn SiC Diode Bare Die Product
基于瑞能业界领先的SiC二极管技术和宽广的产品平台,为满足工业、汽车等领域功率模块的SiC芯片类产品的需求,瑞能可以提供SiC Diode晶圆产品。目前瑞能SiC Diode产品有650V,750V,1200V,1400V,1700V,2200V的电压平台,基于先进的MPS工艺,VF低至1.45V,其中,基于业内领先的瑞能第六代MPS工艺,650V和750V产品VF可降低至1.26V带来绝佳的效率表现,可覆盖服务器、UPS、光伏、储能、EV充电、汽车等各种高压功率器件终端应用领域的产品需求。
瑞能SiC Bare Die产品提供多种产品形态选择:
常见底面/顶面金属类型:铝铜( Al (Cu) ),镍钯金(Ni Pd Au), 钛镍银(Ti Ni Ag)
产品切割及包装形态:未切分晶圆,已划片晶圆(带蓝膜并保留晶圆外圈),华夫盒包装独立芯片。
瑞能SiC晶圆产品命名规则:
瑞能SiC Diode晶圆产品列表:
VRRM | IF(AV) | VF @IF(typ) | Part Number | Deion |
@ 25℃ | ||||
(V) | (A) | (V) | ||
650 | 4 | 1.45 | WBxx04SC65xL | G6 SiC diode / 650V / 4A |
650 | 6 | 1.45 | WBxx06SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 6A |
650 | 8 | 1.45 | WBxx08SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 8A |
650 | 10 | 1.45 | WBxx10SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 10A |
650 | 12 | 1.45 | WBxx12SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 12A |
650 | 20 | 1.45 | WBxx20SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 20A |
650 | 30 | 1.45 | WBxx30SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 30A |
650 | 1 | 1.15 | WBxx01SC65xN | G5 SiC diode / 650V / 1A |
650 | 2 | 1.26 | WBxx02SC65xN | G5 SiC diode / 650V / 2A |
650 | 4 | 1.26 | WBxx04SC65xN | G6 SiC diode / 650V / 4A |
650 | 6 | 1.26 | WBxx06SC65xN | G6 SiC diode / 650V / 6A |
650 | 8 | 1.26 | WBxx08SC65xN | G6 SiC diode / 650V / 8A |
650 | 10 | 1.29 | WBxx10SC65xN | G6 SiC diode / 650V /10A |
650 | 16 | 1.29 | WBxx16SC65xN | G6 SiC diode / 650V / 16A |
650 | 20 | 1.26 | WBxx20SC64xN | G6 SiC diode / 650V / 20A |
650 | 30 | 1.26 | WBxx30SC65xN | G6 SiC diode / 650V / 30A |
1200 | 1 | 1.42 | WBxx01SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 1A |
1200 | 2 | 1.42 | WBxx02SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 2A |
1200 | 5 | 1.42 | WBxx05SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 5A |
1200 | 10 | 1.42 | WBxx10SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 10A |
1200 | 15 | 1.42 | WBxx15SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 15A |
1200 | 20 | 1.45 | WBxx20SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 20A |
1200 | 25 | 1.42 | WBxx25SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 25A |
1200 | 30 | 1.42 | WBxx30SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 30A |
1200 | 50 | 1.42 | WBxx50SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 50A |
1200 | 60 | 1.42 | WBxx60SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 60A |
1400 | 5 | 1.45 | WBxx05SC140xL | G2 SiC diode / 1400V / 5A |
1400 | 20 | 1.45 | WBxx20SC140xL | G2 SiC diode / 1400V / 20A |
1400 | 30 | 1.42 | WBxx30SC140xL | G2 SiC diode / 1400V / 30A |
1400 | 40 | 1.42 | WBxx40SC140xL | G2 SiC diode / 1400V / 40A |
1700 | 5 | 1.45 | WBxx05SC170xL | G2 SiC diode / 1700V / 5A |
1700 | 10 | 1.45 | WBxx10SC170xL | G2 SiC diode / 1700V / 10A |
1700 | 15 | 1.45 | WBxx15SC170xL | G2 SiC diode / 1700V / 15A |
1700 | 25 | 1.45 | WBxx25SC170xL | G2 SiC diode / 1700V / 25A |
1700 | 60 | 1.45 | WBxx60SC170xL | G2 SiC diode / 1700V / 60A |
2200 | 40 | 1.45 | WBxx40SC170xL | G2 SiC diode / 2200V / 40A |
上表未列举的规格或晶圆产品具体参数可参考瑞能对应分立器件规格书。
获取晶圆产品规格书、样品或其他技术支持请联系瑞能销售团队或经销渠道。