WeEn SiC MOSFET Bare Die Product
新闻 | 2025-07-02
关注我们
WeEn SiC MOSFET Bare Die Product
基于瑞能业界领先的SiC MOSFET技术和宽广的产品平台,为满足工业、汽车等领域功率模块的SiC芯片类产品的需求,瑞能可以提供SiC MOSFET晶圆产品。瑞能SiC MOSFET通过优化晶圆设计,不断提升产品功率密度。产品可覆盖服务器、UPS、光伏、储能、EV充电、汽车等各种高压功率器件终端应用领域的产品需求,同时各型号晶圆均在瑞能分立器件和功率模块产品中得到了充分的产品稳定性和市场表现验证,目前瑞能SiC MOSFET提供650V,750V,1200V,1400V,1700V,2200V的产品电压平台,导通阻抗覆盖9~1000mΩ,可根据客户要求接受订制,为模块产品提升竞争力赋能。
瑞能SiC Bare Die产品提供多种产品选项:
常见底面/顶面金属类型:铝铜( Al (Cu) ),镍钯金(Ni Pa Au), 钛镍银(Ti Ni Ag)
产品切割及包装形态:未切分晶圆,已划片晶圆(带蓝膜并保留晶圆外圈),华夫盒包装独立芯片。
瑞能SiC MOSFET晶圆产品命名规则:
瑞能SiC MOSFET晶圆产品列表:
VBRDS | Vth | RDSON(typ) | RDSON(typ) | Tj(max) | Part Number |
(V) | (V) | @15Vgs | @18Vgs | (°C) | |
@ 25℃ | @ 25℃ | ||||
(mΩ) | (mΩ) | ||||
650 | 2.6 | 12 | 9.5 | 175 | WBxx012SCM65CGxN |
650 | 2.6 | 15 | 12 | 175 | WBxx015SCM65CGxN |
650 | 2.6 | 20 | 16 | 175 | WBxx020SCM65CGxN |
650 | 2.6 | 25 | 20 | 175 | WBxx025SCM65CGxN |
650 | 2.6 | 33 | 26 | 175 | WBxx030SCM65CGxN |
650 | 2.6 | 43 | 33 | 175 | WBxx043SCM65CGxN |
650 | 2.6 | 55 | 44 | 175 | WBxx055SCM65CGxN |
650 | 2.6 | 75 | 60 | 175 | WBxx070SCM65CGxN |
650 | 2.6 | 95 | 75 | 175 | WBxx100SCM65CGxN |
650 | 2.6 | 135 | 108 | 175 | WBxx140SCM65CGxN |
750 | 2.8 | 13 | 10 | 175 | WBxx013SCM75CGxN |
750 | 2.8 | 20 | 15 | 175 | WBxx020SCM75CGxN |
750 | 2.8 | 24 | 19 | 175 | WBxx025SCM75CGxN |
750 | 2.8 | 30 | 24 | 175 | WBxx030SCM75CGxN |
750 | 2.8 | 40 | 31 | 175 | WBxx040SCM75CGxN |
750 | 2.8 | 50 | 38.5 | 175 | WBxx060SCM75CGxN |
750 | 2.8 | 70 | 55 | 175 | WBxx070SCM75CGxN |
1200 | 3 | 14 | 11.5 | 175 | WBxx011SCM120CGAxO |
1200 | 2.6 | 12 | 10 | 175 | WBxx012SCM120CGxN |
1200 | 2.6 | 20 | 17 | 175 | WBxx020SCM120CGxN |
1200 | 2.6 | 30 | 26 | 175 | WBxx030SCM120CGxN |
1200 | 2.6 | 40 | 35 | 175 | WBxx040SCM120CGxN |
1200 | 2.6 | 60 | 51 | 175 | WBxx060SCM120CGxN |
1200 | 2.6 | 75 | 64 | 175 | WBxx075SCM120CGxN |
1200 | 2.6 | 150 | 128 | 175 | WBxx150SCM120CGxN |
1400 | 2.6 | 20 | 17 | 175 | WBxx020SCM140CGxN |
1400 | 2.6 | 30 | 26 | 175 | WBxx030SCM140CGxN |
1400 | 2.6 | 40 | 35 | 175 | WBxx040SCM140CGxN |
1400 | 2.6 | 150 | 128 | 175 | WBxx040SCM140CGxN |
1700 | 2.6 | 23.5 | 20 | 175 | WBxx025SCM170CGxN |
1700 | 2.6 | 35.4 | 30 | 175 | WBxx035SCM170CGxN |
1700 | 2.6 | 47.1 | 40 | 175 | WBxx045SCM170CGxN |
1700 | 2.6 | 76.5 | 65 | 175 | WBxx075SCM170CGxN |
1700 | 3.1 | 160 | - | 175 | WBxx160SCM170CGxN |
1700 | 3.1 | 370 | - | 175 | WBxx360SCM170CGxN |
1700 | 3.1 | 450 | - | 175 | WBxx450SCM170CGxN |
1700 | 3.1 | 750 | - | 175 | WBxx800SCM170CGxN |
1700 | 3.1 | 1000 | - | 175 | WBxx990SCM170CGxN |
1700 | 3.2 | 1000 | 750 | 175 | WBxx1K0SCM170CGxN |
2200 | 3.2 | 14 | 12 | 175 | WBxx015SCM220CGxN |
2200 | 3.2 | 28 | 24 | 175 | WBxx030SCM220CGxN |
2200 | 3.2 | 40 | 35 | 175 | WBxx040SCM220CGxN |
2200 | 3.2 | 59 | 50 | 175 | WBxx060SCM220CGxN |
2200 | 3.2 | 90 | 75 | 175 | WBxx090SCM220CGxN |
2200 | 3.2 | 117 | 100 | 175 | WBxx120SCM220CGxN |
上表未列举的规格或晶圆产品具体参数可参考瑞能对应分立器件规格书。
获取晶圆产品规格书、样品或其他技术支持请联系瑞能销售团队或经销渠道。