WeEn SiC Diode Bare Die Product
News | 2025-07-02
Follow Us
WeEn SiC Diode Bare Die Product
Based on WeEn's outstanding SiC Diode technology and extensive product platforms, to meet the demand for SiC Bare Die products in power modules for industrial, automotive, and other fields, WeEn is providing SiC Diode Bare Die products as well. Currently, WeEn's SiC Diode provides voltage platforms of 650V, 750V, 1200V, 1400V, 1700V, and 2200V. Utilizing advanced MPS (Merged PiN Schottky diodes) technology, these diodes achieve a very low forward voltage drop (VF) down to 1.45V. Notably, leveraging WeEn's outstanding 6th generation MPS process, the 650V and 750V products achieve VF as low as 1.26 V. These products cover various applications, including servers, UPS, photovoltaics (PV), energy storage, xEVs and EV charging, and so on.
WeEn SiC Bare Die Product Feature Options:
Bottom side / Top side Metallization Types:
Aluminum-Copper ( Al (Cu) ),
Nickel-Palladium-Gold (Ni Pd Au)
Titanium-Nickel-Silver (Ti Ni Ag)
Sawing & Packaging Formats:
Un-Sawn wafer,
Sawn wafer on film with frame
Sawn wafer in tray
WeEn SiC Bare Die Product Naming Rules:
WeEn SiC Diode Bare Die Product list:
VRRM | IF(AV) | VF @IF(typ) | Part Number | Deion |
@ 25℃ | ||||
(V) | (A) | (V) | ||
650 | 4 | 1.45 | WBxx04SC65xL | G6 SiC diode / 650V / 4A |
650 | 6 | 1.45 | WBxx06SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 6A |
650 | 8 | 1.45 | WBxx08SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 8A |
650 | 10 | 1.45 | WBxx10SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 10A |
650 | 12 | 1.45 | WBxx12SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 12A |
650 | 20 | 1.45 | WBxx20SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 20A |
650 | 30 | 1.45 | WBxx30SC65xL | G5 SiC diode / 650V / 30A |
650 | 1 | 1.15 | WBxx01SC65xN | G5 SiC diode / 650V / 1A |
650 | 2 | 1.26 | WBxx02SC65xN | G5 SiC diode / 650V / 2A |
650 | 4 | 1.26 | WBxx04SC65xN | G6 SiC diode / 650V / 4A |
650 | 6 | 1.26 | WBxx06SC65xN | G6 SiC diode / 650V / 6A |
650 | 8 | 1.26 | WBxx08SC65xN | G6 SiC diode / 650V / 8A |
650 | 10 | 1.29 | WBxx10SC65xN | G6 SiC diode / 650V /10A |
650 | 16 | 1.29 | WBxx16SC65xN | G6 SiC diode / 650V / 16A |
650 | 20 | 1.26 | WBxx20SC64xN | G6 SiC diode / 650V / 20A |
650 | 30 | 1.26 | WBxx30SC65xN | G6 SiC diode / 650V / 30A |
1200 | 1 | 1.42 | WBxx01SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 1A |
1200 | 2 | 1.42 | WBxx02SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 2A |
1200 | 5 | 1.42 | WBxx05SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 5A |
1200 | 10 | 1.42 | WBxx10SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 10A |
1200 | 15 | 1.42 | WBxx15SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 15A |
1200 | 20 | 1.45 | WBxx20SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 20A |
1200 | 25 | 1.42 | WBxx25SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 25A |
1200 | 30 | 1.42 | WBxx30SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 30A |
1200 | 50 | 1.42 | WBxx50SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 50A |
1200 | 60 | 1.42 | WBxx60SC120xL | G2 SiC diode / 1200V / 60A |
1400 | 5 | 1.45 | WBxx05SC140xL | G2 SiC diode / 1400V / 5A |
1400 | 20 | 1.45 | WBxx20SC140xL | G2 SiC diode / 1400V / 20A |
1400 | 30 | 1.42 | WBxx30SC140xL | G2 SiC diode / 1400V / 30A |
1400 | 40 | 1.42 | WBxx40SC140xL | G2 SiC diode / 1400V / 40A |
1700 | 5 | 1.45 | WBxx05SC170xL | G2 SiC diode / 1700V / 5A |
1700 | 10 | 1.45 | WBxx10SC170xL | G2 SiC diode / 1700V / 10A |
1700 | 15 | 1.45 | WBxx15SC170xL | G2 SiC diode / 1700V / 15A |
1700 | 25 | 1.45 | WBxx25SC170xL | G2 SiC diode / 1700V / 25A |
1700 | 60 | 1.45 | WBxx60SC170xL | G2 SiC diode / 1700V / 60A |
2200 | 40 | 1.45 | WBxx40SC170xL | G2 SiC diode / 2200V / 40A |
For specifications or parameters of wafer products not listed in the table above, please refer to the corresponding WeEn discrete device datasheets at first.
To obtain wafer product datasheets, samples, or other technical support, please contact the WeEn sales team or authorized distribution partners.
Latest Articles
-
2025-05-28
WeEn Semiconductors 2025 Selection Guide
Learn more -
2025-05-15
WeEn Semiconductors Releases Super Junction MOSFETs for AI Server and Telecoms Power
Learn more -
2025-05-15
WeEn Semiconductors Unveils 2000V High-Voltage Rectifiers with Improved Efficiency and Enhanced Thermal Performance
Learn more